د اجرا په حال کې...
| 1 دالر | 65.64 افغانی |
| 1 یورو | 73.80 افغانی |
| 1 درهم | 17.70 افغانی |
| 1 تومان | 0.00039 افغانی |
| 1 کلدار | 0.217 افغانی |
| 1 هندی | 0.74 افغانی |
د کابل ښار د یوولسمې ناحیې اړوند د ګولايي
د ښار د ښکلا او سمسورتیا په موخه
ښاریانو ته د آسانتیاوو رامنځته کولو