درحال بارگذاری...
| 1 دالر | 63.20 افغانی |
| 1 یورو | 73.40 افغانی |
| 1 درهم | 17.25 افغانی |
| 1 تومان | 0.00039 افغانی |
| 1 کلدار | 0.217 افغانی |
| 1 هندی | 0.74 افغانی |
مسئولان ناحیه پانزدهم از روند تطبیق
مسئولان ناحیه نهم از تطبیق نرخنامه
مسئولان ناحیه هفدهم، بهمناسبت حلول