درحال بارگذاری...
| 1 دالر | 63.9716 افغانی |
| 1 یورو | 74.0939 افغانی |
| 1 درهم | 17.3350 افغانی |
| 1 تومان | 0.0009 افغانی |
| 1 کلدار | 0.2194 افغانی |
| 1 هندی | 0.7570 افغانی |
بهمنظور ایجاد نظم و سهولت در رفت و آمد
جلسهٔ کمیتهٔ موظف بهمنظور بررسی
باشندگان لوی قندهار در نشستی از کارکردها