درحال بارگذاری...
| 1 دالر | 66.20 افغانی |
| 1 یورو | 75.40 افغانی |
| 1 درهم | 17.25 افغانی |
| 1 تومان | 0.00039 افغانی |
| 1 کلدار | 0.217 افغانی |
| 1 هندی | 0.74 افغانی |
بهمنظور تأمین عدالت در بازار و جلوگیری
بهمناسبت یکصد و پنجمین سالگرد آغاز
به اساس پیشنهاد شاروالی کابل