درحال بارگذاری...
| 1 دالر | 63.6875 افغانی |
| 1 یورو | 74.2250 افغانی |
| 1 درهم | 17.3625 افغانی |
| 1 تومان | 0.0009 افغانی |
| 1 کلدار | 0.2213 افغانی |
| 1 هندی | 0.7600 افغانی |
د ۱۴۰۳ پرمختیايي پلان د پلي کېدو په اړه تعقيبي غونډه
ادامه ...د کابل ښاروالۍ اداري شورا غونډه د ښاري خدمتونو
ادامه ...