جهت معلومات بیشتر روی لینک هر ناحیه کلیک کنید
لست مستحقین شهر کابل جهت توزیع نان با تفکیک هر ناحیه
7 جوزا 1399
درحال بارگذاری...
| 1 دالر | 62.70 افغانی |
| 1 یورو | 74.2250 افغانی |
| 1 درهم | 17.3625 افغانی |
| 1 تومان | 0.0009 افغانی |
| 1 کلدار | 0.2213 افغانی |
| 1 هندی | 0.7600 افغانی |
جهت معلومات بیشتر روی لینک هر ناحیه کلیک کنید