جهت معلومات بیشتر روی لینک هر ناحیه کلیک کنید
لست مستحقین شهر کابل جهت توزیع نان با تفکیک هر ناحیه
7 جوزا 1399
درحال بارگذاری...
| 1 دالر | 63.80 افغانی |
| 1 یورو | 75.40 افغانی |
| 1 درهم | 17.25 افغانی |
| 1 تومان | 0.00039 افغانی |
| 1 کلدار | 0.217 افغانی |
| 1 هندی | 0.74 افغانی |
جهت معلومات بیشتر روی لینک هر ناحیه کلیک کنید