بعد از دور ساختن دستفروشان از روی جاده و تنظیم آنها، تردد وسایط شهروندان کابل ازین ساحه، سهل و روان شده است.
جریان ترافیک عادی در سرای شمالی
11 جدی 1396
اذان صبح | 4.00 ق-ظ |
طلوع آفتاب | 5.2 ق-ظ |
اذان ظهر | 12:45 ب-ظ |
اذان عصر | 5:30 ب-ظ |
اذان مغرب | 6.55 ب-ظ |
اذان خفتن | 8:15 ب-ظ |
1 دالر | 69.75 افغانی |
1 یورو | 77.48 افغانی |
1 درهم | 18.71 افغانی |
1000 تومان | 1.2 افغانی |
1000 کلدار | 245 افغانی |
1000 هندی | 822 افغانی |
بعد از دور ساختن دستفروشان از روی جاده و تنظیم آنها، تردد وسایط شهروندان کابل ازین ساحه، سهل و روان شده است.