درحال بارگذاری...
| 1 دالر | 63.80 افغانی |
| 1 یورو | 75.40 افغانی |
| 1 درهم | 17.25 افغانی |
| 1 تومان | 0.00039 افغانی |
| 1 کلدار | 0.217 افغانی |
| 1 هندی | 0.74 افغانی |
ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی
ادامه ...بدینوسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل
ادامه ...بدینوسیله به تأسی
ادامه ...