درحال بارگذاری...
| 1 دالر | 66.12 افغانی |
| 1 یورو | 74.51 افغانی |
| 1 درهم | 17.47 افغانی |
| 1 تومان | 0.0009 افغانی |
| 1 کلدار | 0.2328 افغانی |
| 1 هندی | 0.75 افغانی |
به مقدار ۴۶۸۶کیلوگرام مواد خوراکی و بهداشتی بدون کیفیت و تاریخ گذشته
ادامه ...مسئولان ناحیهٔ ششم در جریان کنترل و بررسی به مقدار ۲۵۰۰ کیلوگرام
ادامه ...