
په ۱۴۰۲ کال کې د اساسي ودانیو د کنټرول په برخه کې د کابل ښاروالۍ مهمې لاسته راوړنې
14 حمل 1403
د اجرا په حال کې...
| 1 دالر | 63.80 افغانی |
| 1 یورو | 75.40 افغانی |
| 1 درهم | 17.25 افغانی |
| 1 تومان | 0.00039 افغانی |
| 1 کلدار | 0.217 افغانی |
| 1 هندی | 0.74 افغانی |
